產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
D943H-16C DN600防爆型硬密封電動蝶閥的詳細(xì)資料:
防爆型電動蝶閥 調(diào)節(jié)型電動蝶閥 電動法蘭蝶閥 大口徑電動蝶閥 硬密封電動蝶閥 軟密封電動蝶閥 電動對夾蝶閥
揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行器 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動閥門控制箱 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DQW閥門電動裝置 | DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | |
LQ閥門電動裝置 | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
802閥門電動裝置 | 3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | |
防爆閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
一、D943H-16C DN600 防爆型硬密封電動蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn)
貝爾大口徑電動硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)長度短,重量輕; 閥體強(qiáng)度高,殼體試驗(yàn)壓力為2PN; 蝶閥為雙平板桁架式,流阻小; 具有對介質(zhì)雙向截止可靠的密封結(jié)構(gòu),其滲漏量為零; 不必從管路上拆下閥門即可更換密封圈(通徑大于DN700); 軸承為自潤滑軸承,不需注油,磨擦力小; 有立式,臥式兩種安裝形式,根據(jù)需要供貨; 閥體,蝶板材料可采用合金鑄鐵,以適用于海水介質(zhì)。
二、D943H-16C DN600 防爆型硬密封電動蝶閥電動裝置接線圖
三、D943H-16C DN600 主要零部件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥座 | 蝶板 | 閥桿 |
材料 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 不銹鋼 碳鋼 | 天然膠 丁晴橡膠 氟化橡膠 三元乙丙橡膠 耐磨橡膠 衛(wèi)生橡膠 | 鑄鐵電鍍 球墨鑄鐵 不銹鋼 銅合金 | 不銹鋼 或碳鋼 |
四、D943H-16C DN600 主要外形及連接尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸9標(biāo)準(zhǔn)植) | ||||||||||||||
|
|
| PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 |
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 |
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 |
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 |
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 |
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 |
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 |
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 |
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 |
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 |
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 |
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 |
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32~48 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
防爆型電動蝶閥 調(diào)節(jié)型電動蝶閥 電動法蘭蝶閥 大口徑電動蝶閥 硬密封電動蝶閥 軟密封電動蝶閥 電動對夾蝶閥
如果你對D943H-16C DN600防爆型硬密封電動蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |