產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Z943WF-16C DN150防爆型電動平板閘閥的詳細(xì)資料:
電動法蘭平板閘閥 帶導(dǎo)流孔平板閘閥 不帶導(dǎo)流孔平板閘閥 鑄鋼電動平板閘閥 調(diào)節(jié)型電動閘閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行機構(gòu) | 品牌電動執(zhí)行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
一、Z943WF-16C DN150 防爆型電動平板閘閥產(chǎn)品介紹
平板閘閥是燃?xì)夤艿澜陙聿砰_始使用的通用閥門,全通徑時流阻小,兩邊的密封由聚四氟乙烯或橡膠O型環(huán)壓緊在閘板上形成,這種閥門在全關(guān)或全開時不能做到中腔無氣,不便于用戶搶修時迅速判斷閥門是否關(guān)嚴(yán),要達(dá)到中腔無氣則啟閉扭矩會迅速增加;有些廠家制成縮徑的,列如DN200口徑,內(nèi)徑只有150mm,用戶特別要注意。因此這種平板閘閥適用于壓力級制較低,公稱通徑較小的場合。
二、Z943WF-16C DN150 防爆型電動平板閘閥接線圖
三、Z943WF-16C DN150 結(jié)構(gòu)特點
1.流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小。
2.開閉較省力。
3.介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4.形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
四、Z943WF-16C DN150 外形及尺寸
公稱壓力MPa | 公稱通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺寸( mm) | 電動裝置 | 重量(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | ||||
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4~18 | 595 | DZW15 | 56 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4~18 | 653 | DZW20 | 59 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4~18 | 665 | DZW20 | 62 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8~18 | 725 | DZW20 | 74 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8~18 | 787 | DZW20 | 92 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8~23 | 955 | DZW30 | 161 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12~23 | 1105 | DZW30 | 219 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12~25 | 1343 | DZW45 | 376 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12~25 | 1516 | DZW60 | 484 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16~25 | 1678 | DZW60 | 695 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16~30 | 1849 | DZW90 | 977 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20~30 | 1937 | DZW90 | 1033 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20~34 | 2234 | DZW120 | 1087 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 24~41 | 2432 | DZW180 | 1357 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24~41 | 2489 | DZW250 | 1481 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24~41 | 2643 | DZW350 | 1845 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動法蘭平板閘閥 帶導(dǎo)流孔平板閘閥 不帶導(dǎo)流孔平板閘閥 鑄鋼電動平板閘閥 調(diào)節(jié)型電動閘閥
如果你對Z943WF-16C DN150防爆型電動平板閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |