產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
硬密封電動(dòng)法蘭蝶閥
更新時(shí)間:2024-06-12
產(chǎn)品型號(hào):D943H-10C DN500
產(chǎn)品特點(diǎn):硬密封電動(dòng)法蘭蝶閥 D943H-10C DN500:鑄鋼蝶閥,法蘭連接,公稱(chēng)壓力10公斤,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為我廠(chǎng)生產(chǎn)的DZW系列多回轉(zhuǎn)閥門(mén)電動(dòng)裝置,電壓380VAC,被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
D943H-10C DN500硬密封電動(dòng)法蘭蝶閥的詳細(xì)資料:
電動(dòng)法蘭蝶閥 電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 電動(dòng)軟密封蝶閥 電動(dòng)硬密封蝶閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 電動(dòng)防爆蝶閥
資料來(lái)源:揚(yáng)州貝爾閥門(mén)控制有限公司 | ||||
閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)閥門(mén) |
DZW閥門(mén)電動(dòng)裝置 (Z型閥門(mén)電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門(mén)子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門(mén)子) | 掛壁式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門(mén)電動(dòng)裝置 (Q型閥門(mén)電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶(hù)外型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、D943H-10C DN500 硬密封電動(dòng)法蘭蝶閥產(chǎn)品介紹
D43H、D343H 型 PN10~PN40 金屬硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
二、D943H-10C DN500 硬密封電動(dòng)法蘭蝶閥接線(xiàn)圖
三、D943H-10C DN500 特點(diǎn)
1、金屬硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無(wú)磨損,具有越觀(guān)越緊的密封功能
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng)
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小
5、金屬硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶(hù)使用
四、D943H-10C DN500 連接尺寸
公稱(chēng)通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長(zhǎng) | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 |
|
|
| 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | ||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠(chǎng)前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請(qǐng):李亞?wèn)|
電動(dòng)法蘭蝶閥 電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 電動(dòng)軟密封蝶閥 電動(dòng)硬密封蝶閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 電動(dòng)防爆蝶閥
如果你對(duì)D943H-10C DN500硬密封電動(dòng)法蘭蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |